top of page

SPIELTERMINE & ERGEBNISSE
SAISON 2022|23
Bewerb | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Challenge | Sa., 10.09.2022 | 18:00 | Spiders Wels | Sparkasse Schwaz HT FT | 33:15 (14:9) |
Challenge | Sa., 24.09.2022 | 15:30 | Sparkasse Schwaz HT FT | SG HC Linz AG FT | 15:35 (5:18) |
Challenge | So., 02.10.2022 | 18:00 | UHC Salzburg | Sparkasse Schwaz HT FT | 26:15 (9:5) |
Challenge | Sa., 08.10.2022 | 18:00 | Sparkasse Schwaz HT FT | Bregenz Handball FT | 20:23 (9:11) |
Challenge | Sa., 22.10.2022 | 18:00 | HcB Lauterach | Sparkasse Schwaz HT FT | 29:30 (16:16) |
Challenge | Sa., 29.10.2022 | 15:30 | Sparkasse Schwaz HT FT | medalp Handball Tirol | 18:34 (10:16) |
Challenge | Sa., 12.11.2022 | 18:00 | SK Keplinger-Traun | Sparkasse Schwaz HT FT | 32:23 (16:12) |
Challenge | Sa., 19.11.2022 | 15:30 | Sparkasse Schwaz HT FT | Alpla HC Hard FT | 25:25 (11:15) |
Challenge | So., 27.11.2022 | 17:00 | Sparkasse Schwaz HT FT | Spiders Wels | 22:29 (10:9) |
Challenge | So., 05.02.2023 | 16:00 | SG HC Linz AG FT | Sparkasse Schwaz HT FT | 36:19 (17:7) |
Challenge | Sa., 17.12.2022 | 17:30 | Sparkasse Schwaz HT FT | UHC Salzburg | 23:26 (14:15) |
Challenge | Sa., 21.01.2023 | 19:15 | Bregenz Handball FT | Sparkasse Schwaz HT FT | 26:25 (13:12) |
Challenge | Sa., 04.02.2023 | 18:00 | Sparkasse Schwaz HT FT | HcB Lauterach | 23:26 (7:13) |
Challenge | Fr., 10.02.2023 | 20:00 | medalp Handball Tirol | Sparkasse Schwaz HT FT | 29:20 (14:10) |
Challenge | Sa., 18.02.2023 | 15:30 | Sparkasse Schwaz HT FT | SK Keplinger-Traun | 28:33 (16:13) |
Challenge | Sa., 25.02.2023 | 19:00 | ALPLA HC Hard FT | Sparkasse Schwaz HT FT | 43:28 (21:14) |
Challenge PO | Sa., 25.03.2023 | 15:30 | Sparkasse Schwaz HT FT | SG HC Linz AG FT | |
Challenge PO | Sa., 15.04.2023 | 17:00 | Bregenz Handball FT | Sparkasse Schwaz HT FT | |
Challenge PO | Sa., 22.04.2023 | 15:30 | Sparkasse Schwaz HT FT | Alpla HC Hard FT | |
Challenge PO | So., 07.05.2023 | 18:00 | Sparkasse Schwaz HT FT | HcB Lauterach | |
Challenge PO | Sa., 13.05.2023 | 19:00 | UHC Salzburg | Sparkasse Schwaz HT FT | |
Challenge PO | Sa., 20.05.2023 | 16:00 | Spiders Wels | Sparkasse Schwaz HT FT |

Sparkasse Schwaz HANDBALL TIROL Future Team
DAS TEAM
DIE TORMÄNNER

Matthias HUBER
04.01.2000 | Tor
AUT

Martin GRAUPNER
20.06.2005 | Tor
AUT

Markus BOTT
10.05.1991 | Tor
GER
DIE FLÜGELZANGE

30.06.2004 | Flügel
AUT

Raffael PLANK
16.10.2005 | Flügel
AUT

Daniel WIDNER
04.03.2003 | Flügel
AUT

DIE RÜCKRAUMREIHE
Matyas SZEP
31.10.2003 | Flügel
HUN
Mathias STAUDINGER

Tobias GASSNER
13.11.1997 | Aufbau
AUT

Andras ORCSIK
22.02.1998 | Aufbau
AUT

Florian KURZ
28.04.2005 | Aufbau
AUT

Michael KOSTNER
23.07.1997 | Aufbau
AUT

Alexander KUENZER
09.02.2001 | Aufbau
AUT

Fabio MALESARDI
04.03.2005 | Aufbau
AUT
DER KREIS

Markus KOSTNER
09.10.2000 | Kreis
AUT

Xaver MAILER
14.03.2005 | Kreis
AUT

Viktor MAILER
03.07.2003 | Kreis
AUT

Mateo BARBA
31.08.2005 | Kreis
ARG
DAS TRAINERGESPANN

Simon LECHNER
Headcoach
AUT

Hannes DANLER
Athletik-Coach
AUT
bottom of page